DIN 5685(德标)

产品说明
size | Inside | Outside | Weight | Test | Breaking | Type of Link | |
Length | Width | per 100m | Load | Load | |||
mm(d) | mm(t) | mm(b) | kg | N | N | ||
2.0 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 500 | 1250 | A | |
22.0 | 6.0 | C | |||||
2.5 | 14.0 | 10.0 | 11.0 | 750 | 2000 | A | |
24.0 | 10.0 | C | |||||
3.0 | 16.0 | 12.0 | 16.5 | 1120 | 2800 | A | |
26.0 | 15.0 | C | |||||
3.5 | 18.0 | 14.0 | 22.5 | 1500 | 3850 | A | |
28.0 | 20.0 | C | |||||
4.0 | 19.0 | 16.0 | 30.0 | 2000 | 5000 | A | |
32.0 | 27.0 | C | |||||
4.5 | 20.0 | 18.0 | 39.5 | 2500 | 6300 | A | |
34.0 | 35.0 | C | |||||
5.0 | 21.0 | 20.0 | 50.0 | 3150 | 7750 | A | |
35.0 | 43.0 | C | |||||
5.5 | 23.0 | 22.0 | 60.5 | 3800 | 9500 | A | |
38.5 | 52.0 | C | |||||
6.0 | 24.0 | 24.0 | 73.0 | 4500 | 11500 | A | |
42.0 | 63.0 | C | |||||
6.5 | 26.0 | 26.0 | 86.0 | 5400 | 13500 | A | |
45.5 | 74.0 | C | |||||
7.0 | 28.0 | 28.0 | 100.0 | 6000 | 15000 | A | |
49.0 | 86.0 | C | |||||
8.0 | 32.0 | 32.0 | 130.0 | 8000 | 20000 | A | |
52.0 | 110.0 | C | |||||
8.5 | 34.0 | 34.0 | 149.0 | 9000 | 22500 | A | |
56.0 | 125.0 | C | |||||
9.0 | 36.0 | 36.0 | 165.0 | 10000 | 25000 | A | |
59.0 | 141.0 | C | |||||
10.0 | 40.0 | 40.0 | 205.0 | 12500 | 31000 | A | |
65.0 | 175.0 | C | |||||
11.0 | 44.0 | 44.0 | 250.0 | 15000 | 38000 | A | |
72.0 | 211.0 | C | |||||
12.0 | 48.0 | 48.0 | 290.0 | 18000 | 45000 | A | |
78.0 | 255.0 | C | |||||
13.0 | 52.0 | 52.0 | 345.0 | 21200 | 53000 | A | |
82.0 | 295.0 | C |
DIN 5685(德标) 2015-3-18 本文被阅读 16577 次